PISO REFORMADO EN VENTA CON INQUILINO EN EL CENTRO DE TARRAGONA
Piso en venta con inquilino en la calle La Unió de Tarragona de 87m² distribuido en dos dormitorios dobles, salón-comedor, cocina abierta al comedor y un baño completo. Dispone de aire acondicionado, está amueblado con muebles modernos y de calidad y se encuentra decorado con mucho gusto.
Está situado en la calle La Unió de Tarragona, muy céntrico, muy cerca de la Rambla Nova y del Mercado Central, en un barrio tranquilo y junto a muchos comercios, guarderías, la biblioteca municipal, supermercados... A pocos minutos caminando de la estación de trenes y de las playas de Tarragona.
CARACTERISTICAS PISO | ||
TIPO INMUEBLE: | PISO | |
SUPERFICIE: | 73m2 | |
DORMITORIOS: | 2 | |
BAÑOS: | 1 | |
SALIDA EXTERIOR: | SI | |
PARKING/TRASTERO: | NO | |
ASCENSOR: | NO | |
AÑO CONSTRUCIÓN: | 1870 | |
AÑO REHABILITACIÓN: | 2010 | |
ITE EDIFICOI: | 2022 | |
ESTADO ACTUAL: | REFORMADO | |
CONTRATO ALQUILER EN VIGOR: | SI | |
INGRESOS/GASTOS | ||
MENSUAL | ANUAL | |
RENTA | 660,00 € | 7.920,00 € |
IBI + BASURA | -45,16 € | -541,92 € |
COMUNIDAD | -64,00 € | -768,00 € |
550,84 € | 6.610,08 € | |
COMPRA | ||
PRECIO DE COMPRA/INVERSIÓN: | 160.600,00€ | |
GASTO COMPRA (11%): | 17.666,00 € | |
(impuestos, notario, registro) | ||
178.266,00€ | ||
REVALORITZACIÓN MÍNIMA ANUAL (1% APROX): | 1.782,66 € | |
VALOR PRÓXIMO AÑO: | 180.048,66€ | |
RENTABILIDAD | ||
RENTABILIDAD NETA (SIN GASTOS COMPRA) |
3,71% | |
RENTABILIDAD NETA PRÓXIMO AÑO (SIN GASTOS DE COMPRA) |
4,71% |
NIVEL DE CALIFICACIÓN | ConsumokWh / m2 | EmisionesKgCO2 / m2 |
---|---|---|
A | ||
B | ||
C | ||
D | ||
E | 28 | 168 |
F | ||
G |