PISO EN VENTA DE CUATRO DORMITORIOS En LA RAMBLA NUEVA DE TARRAGONA
Abanica de piso de 118m² en la Rambla Nueva de Tarragona que consta de un comedor con salida a la terraza, cocina con galería , cuatro dormitorios, dos baños y terraza trasera cerrada. Dispone de calefacción y el edificio tiene ascensor y portero. Se un piso muy asoleado y exterior en dos calles
El precio incluye una plaza de àparcament en el mismo edificio
Situado en la principal calle de la ciudad, la Rambla Nueva. Muy céntrico, junto a la Font del Centenario. Con numerosos servicios y comercios a su alrededor. muy comunicado con el transporte público de la ciudad.
RAMBLA NOVA | ||||
250.000 | ||||
TIPUS D'IMMOBLE | PIS | |||
SUPERFÍCIE ÚTIL | 118 m² | |||
SUPERFICIE CONSTRUIDA | ||||
DORMITORIS | 4 | |||
BANYS | 2 | |||
SORTIDA EXTERIOR | SI | |||
PARKING | SI | |||
ASCENSOR | SI | |||
ANY DE CONSTRUCCIÓ | 1968 | |||
ITE EDIFICI | n/a | |||
CONTRACTE DE LLOGUER EN VIGOR | NO | |||
DESPESES | ||||
MENSUAL | ANUAL | |||
IBI | ||||
Pis | 810,3 | |||
Parking | 62,02 | |||
COMUNITAT (exercici 2022) | ||||
Pis | 57,6 | 691,15 | ||
Parking | 19,2 | 230,4 | ||
BROSSA | 164,82 | |||
ALTRES | - | - | ||
TOTAL | 76,8 | 1958,69 | ||
DESPESA COMPRA (11%): impost, notari i registre | ||||
27500 | ||||
REVALORITZACIÓ MÍNIMA ANUAL (1% aprox) | ||||
2500 | ||||
VALOR PRÒXIM ANY | 252.500 | |||
NIVEL DE CALIFICACIÓN | ConsumokWh / m2 | EmisionesKgCO2 / m2 |
---|---|---|
A | ||
B | ||
C | ||
D | ||
E | 163 | 34 |
F | ||
G |